Dati fisici

Raggio medio: 1738 km
Massa: 7,342 × 1022 kg
Densità: 3,3462 × 103 kg/m3
Temperatura superficiale: 250 K
Periodo rotazione: rotazione sincrona
Periodo orbitale: 27 d 7 h 43,2 m

Dati osservativi attuali

Ascensione retta: 02h. 57m. 26.19s.
Declinazione: 20º 36' 59.05''
Altezza: 64º 09.5'
Azimut: 174º 57.5'
Elongatione: 10º 21' 10''
Parallasse: 3677.33 arcsec
Diametro: 2004.04 arcsec
Distanza: 357775 Km
Costellatione: Aries

La Luna di Aprile

La Luna è un satellite naturale, l'unico della Terra. Il suo nome proprio viene talvolta utilizzato, per antonomasia e con l'iniziale minuscola («una luna»), come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano attorno ad altri pianeti. Orbita a una distanza media di circa 384400 km dalla Terra, sufficientemente vicina da essere osservabile a occhio nudo, il che rende possibile distinguerne alcuni rilievi sulla superficie. Essendo in rotazione sincrona rivolge sempre la stessa faccia verso la Terra e il suo lato nascosto è rimasto sconosciuto fino al periodo delle esplorazioni spaziali. Durante il suo moto orbitale, il diverso aspetto causato dall'orientazione rispetto al Sole genera delle fasi chiaramente visibili e che hanno influenzato il comportamento dell'uomo fin dall'antichità. Impersonata dai greci nella dea Selene, fu da tempo remoto considerata influente sui raccolti, le carestie e la fertilità. Condiziona la vita sulla Terra di molte specie viventi, regolandone il ciclo riproduttivo e i periodi di caccia; agisce sulle maree e la stabilità dell'asse di rotazione terrestre. Si pensa che la Luna si sia formata 4,5 miliardi di anni fa, non molto tempo dopo la nascita della Terra. Esistono diverse teorie riguardo alla sua formazione; la più accreditata è che si sia formata dall'aggregazione dei detriti rimasti in orbita dopo la collisione tra la Terra e un oggetto delle dimensioni di Marte chiamato Theia. Il suo simbolo astronomico ☾ è una rappresentazione stilizzata della sua fase calante. La faccia visibile della Luna è caratterizzata dalla presenza di circa 300000 crateri da impatto (contando quelli con un diametro di almeno 1 km). Il cratere lunare più grande è il bacino Polo Sud-Aitken, che ha un diametro di circa 2500 km, è profondo 13 km e occupa la parte meridionale della faccia nascosta.

Data Sorge Culmina Tramonta Az. Sorge Az. Tramonta Ascensione Retta Declinazione Fase Elong Cost.
28/04 03h. 57m. 11h. 46m. 19h. 56m. 60.5° 305.0° 02h. 28m. 04s. 18º 24' 28'' 0.00 4.46 Ari
29/04 04h. 29m. 12h. 48m. 21h. 23m. 52.5° 311.6° 03h. 29m. 30s. 23º 31' 09'' 0.02 17.46 Tau
30/04 05h. 12m. 13h. 52m. 22h. 40m. 47.1° 314.7° 04h. 34m. 03s. 26º 59' 02'' 0.07 31.32 Tau
01/05 06h. 09m. 14h. 57m. 23h. 40m. 45.1° 314.0° 05h. 39m. 52s. 28º 30' 39'' 0.15 44.91 Tau
02/05 07h. 18m. 15h. 57m. 46.9° 313.9° 06h. 44m. 22s. 28º 04' 21'' 0.24 58.09 Gem
03/05 08h. 34m. 16h. 53m. 00h. 24m. 51.7° 310.1° 07h. 45m. 14s. 25º 53' 38'' 0.34 70.82 Gem
04/05 09h. 50m. 17h. 44m. 00h. 56m. 58.5° 304.0° 08h. 41m. 20s. 22º 20' 40'' 0.44 83.09 Cnc
05/05 11h. 04m. 18h. 29m. 01h. 20m. 66.4° 296.7° 09h. 32m. 40s. 17º 48' 50'' 0.54 94.96 Leo
06/05 12h. 14m. 19h. 11m. 01h. 39m. 74.9° 288.7° 10h. 20m. 00s. 12º 38' 27'' 0.64 106.49 Leo
07/05 13h. 20m. 19h. 51m. 01h. 55m. 83.6° 280.4° 11h. 04m. 25s. 07º 05' 40'' 0.73 117.75 Leo
08/05 14h. 25m. 20h. 31m. 02h. 09m. 92.2° 272.0° 11h. 47m. 04s. 01º 23' 13'' 0.81 128.81 Vir
09/05 15h. 30m. 21h. 10m. 02h. 24m. 100.7° 263.7° 12h. 29m. 03s. -4º 18' 14'' 0.88 139.71 Vir
10/05 16h. 35m. 21h. 51m. 02h. 39m. 108.9° 255.6° 13h. 11m. 24s. -9º 48' 46'' 0.94 150.51 Vir
11/05 17h. 42m. 22h. 33m. 02h. 56m. 116.4° 247.9° 13h. 55m. 01s. -14º 58' 10'' 0.97 161.19 Vir
12/05 18h. 50m. 23h. 19m. 03h. 16m. 123.1° 240.9° 14h. 40m. 44s. -19º 35' 11'' 0.99 171.42 Lib
13/05 19h. 57m. 03h. 41m. 128.4° 234.9° 15h. 29m. 05s. -23º 27' 19'' 1.00 -174.55 Lib
14/05 21h. 01m. 00h. 08m. 04h. 14m. 131.7° 230.3° 16h. 20m. 18s. -26º 21' 17'' 0.98 -164.97 Sco
15/05 21h. 58m. 01h. 00m. 04h. 56m. 132.6° 227.7° 17h. 14m. 02s. -28º 04' 30'' 0.95 -154.14 Oph
16/05 22h. 45m. 01h. 53m. 05h. 49m. 131.0° 227.6° 18h. 09m. 25s. -28º 27' 12'' 0.90 -143.03 Sgr
17/05 23h. 23m. 02h. 47m. 06h. 52m. 126.9° 230.1° 19h. 05m. 13s. -27º 24' 34'' 0.83 -131.70 Sgr
18/05 23h. 53m. 03h. 39m. 08h. 03m. 120.8° 235.1° 20h. 00m. 13s. -24º 57' 51'' 0.75 -120.15 Sgr
19/05 04h. 30m. 09h. 17m. 120.8° 242.0° 20h. 53m. 37s. -21º 13' 46'' 0.66 -108.33 Cap
20/05 00h. 17m. 05h. 19m. 10h. 33m. 113.2° 250.4° 21h. 45m. 13s. -16º 22' 51'' 0.55 -96.20 Cap
21/05 00h. 37m. 06h. 07m. 11h. 50m. 104.5° 259.8° 22h. 35m. 25s. -10º 37' 56'' 0.45 -83.72 Aqr
22/05 00h. 55m. 06h. 54m. 13h. 08m. 95.0° 270.0° 23h. 25m. 03s. -4º 13' 31'' 0.34 -70.86 Aqr
23/05 01h. 13m. 07h. 42m. 14h. 28m. 85.0° 280.5° 00h. 15m. 14s. 02º 33' 35'' 0.23 -57.63 Psc
24/05 01h. 32m. 08h. 33m. 15h. 52m. 74.9° 290.9° 01h. 07m. 15s. 09º 23' 06'' 0.14 -44.05 Psc
25/05 01h. 55m. 09h. 28m. 17h. 20m. 65.2° 300.5° 02h. 02m. 23s. 15º 50' 02'' 0.07 -30.24 Ari
26/05 02h. 23m. 10h. 27m. 18h. 49m. 56.4° 308.4° 03h. 01m. 33s. 21º 24' 56'' 0.02 -16.47 Ari
27/05 03h. 00m. 11h. 31m. 20h. 13m. 49.6° 313.4° 04h. 04m. 53s. 25º 36' 44'' 0.00 -5.05 Tau
Data: Giorno e Mese della settimana
Sorge: Istante del sorgere riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
Culmina: Istante del passaggio al meridiano locale.
Tramonto: Istante del tramonto riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
A.Sorge/A.So: Azimut del sorgere
A.Tramonta/A.Tr: Azimut del tramontare
Ascensione Retta: Ascensione retta geogentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Declinazione: Declinazione geocentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Dist: Distanza dalla Terra in Unità Astronomiche. 1 U.A. =149597870,691 km
Fase: Fase
EL: Elongazione: Distanza angolare tra il Sole e l'astro (Luna o pianeta), visti dalla Terra. Per valori positivi l'astro si trova a est rispetto al Sole, a ovest per quelli negativi.
Dim: Diametro apparente dell'oggetto in secondi d'arco
Cost: Costellazione di transito dell'oggetto.
Ma: Magnitudine dell'oggetto
Inizio Crep.: Inizio del crepuscolo
Fine Crep.: Fine del crepuscolo