...

Dati fisici

Raggio medio: 2439,7 km
Massa: 3,302 × 1023 kg
Densità: 5,427 × 103 kg/m3
Temperatura superficiale: 440 K
Periodo rotazione: 58 d 15,5088 h
Periodo orbitale: 87,96935 giorni
Semiasse maggiore: 0,38709893 UA
Satelliti: 0
Anelli: 0

Dati osservativi attuali

Ascensione retta: 23h. 48m. 39s.
Declinatione: -1º 24' 10''
Elongazione: -21º 25' 05'' Ovest
Frazione illuminata: 0.20
Angolo di fase: 126.30°
Magnitudine: 0.0
Distanza: 0.66344 A.U.
Diametro: 10.16 arcsec
Constellazione: Pisces

Mercurio è il pianeta più interno del sistema solare e il più vicino alla nostra stella, il Sole. È il più piccolo e la sua orbita è anche la più eccentrica (ovvero, la meno circolare) degli otto pianeti. Come tutti gli altri pianeti Mercurio orbita in senso diretto, a una distanza media di 0,3871 UA con un periodo siderale di 87,969 giorni terrestri. Mercurio è anche in risonanza orbitale-rotazionale, che lo porta a completare tre rotazioni intorno al proprio asse per ogni due orbite attorno al Sole. L'eccentricità orbitale è abbastanza elevata, 0,205, ben 15 volte superiore a quella della Terra. Dalla superficie il Sole ha un diametro apparente medio di 1,4°, circa 2,8 volte superiore a quello visibile dalla Terra, ma arriva a 1,8° durante il passaggio al perielio. Il rapporto fra la radiazione solare al perielio e quello all'afelio è 2,3, da confrontare con l'1,07 della Terra. La superficie di Mercurio sperimenta la maggiore escursione termica tra i pianeti, con temperature che nelle regioni equatoriali vanno dai 100 K (-173 °C) della notte ai 700 K (427 °C) del giorno; le regioni polari invece sono costantemente al di sotto dei 180 K (-93 °C). A ciò contribuisce il fatto che il pianeta sia privo di un'atmosfera, che non svolge alcun ruolo quindi nella ridistribuzione del calore. La superficie fortemente craterizzata indica che Mercurio è geologicamente inattivo da miliardi di anni. Conosciuto sin dal tempo dei Sumeri, il suo nome, tratto dalla mitologia greca, deriva da quello del messaggero degli dei, probabilmente a causa della sua rapidità di movimento nel cielo. I Romani, invece, lo consideravano come il dio del commercio e il protettore dei ladri tra i dodici dei. Il suo simbolo astronomico è una versione stilizzata del caduceo ☿.

Data Sorge Culmina Tramonta A. So. A. Tr. Asc. Retta Declinazione Fase Distanza Dim Elong Magn. Cost.
07/04 03h. 57m. 10h. 00m. 16h. 02m. 90.2° 269.8° 23h. 48m. 19s. -1º 12' 55'' 0.19 0.655 10.3 -20.6 0.0 Psc
08/04 03h. 55m. 09h. 56m. 15h. 58m. 90.5° 269.5° 23h. 48m. 43s. -1º 26' 17'' 0.21 0.665 10.1 -21.6 -0.0 Psc
09/04 03h. 52m. 09h. 53m. 15h. 54m. 90.8° 269.2° 23h. 49m. 26s. -1º 37' 03'' 0.23 0.676 10.0 -22.5 -0.1 Psc
10/04 03h. 50m. 09h. 50m. 15h. 50m. 91.0° 269.0° 23h. 50m. 27s. -1º 45' 14'' 0.25 0.688 9.8 -23.3 -0.1 Psc
11/04 03h. 48m. 09h. 48m. 15h. 47m. 91.1° 268.9° 23h. 51m. 45s. -1º 50' 51'' 0.27 0.701 9.6 -24.0 -0.1 Psc
12/04 03h. 46m. 09h. 45m. 15h. 45m. 91.2° 268.8° 23h. 53m. 20s. -1º 53' 58'' 0.29 0.713 9.5 -24.6 -0.2 Psc
13/04 03h. 44m. 09h. 43m. 15h. 43m. 91.2° 268.8° 23h. 55m. 11s. -1º 54' 39'' 0.30 0.726 9.3 -25.2 -0.2 Psc
14/04 03h. 42m. 09h. 41m. 15h. 41m. 91.2° 268.8° 23h. 57m. 17s. -1º 52' 58'' 0.32 0.740 9.1 -25.7 -0.2 Psc
15/04 03h. 40m. 09h. 40m. 15h. 40m. 91.1° 268.9° 23h. 59m. 38s. -1º 48' 59'' 0.34 0.753 8.9 -26.1 -0.2 Psc
16/04 03h. 38m. 09h. 38m. 15h. 39m. 90.9° 269.1° 00h. 02m. 12s. -1º 42' 46'' 0.36 0.767 8.8 -26.5 -0.2 Psc
17/04 03h. 36m. 09h. 37m. 15h. 38m. 90.7° 269.3° 00h. 04m. 58s. -1º 34' 25'' 0.38 0.781 8.6 -26.8 -0.3 Psc
18/04 03h. 35m. 09h. 36m. 15h. 38m. 90.5° 269.5° 00h. 07m. 58s. -1º 24' 00'' 0.39 0.796 8.5 -27.0 -0.2 Psc
19/04 03h. 33m. 09h. 36m. 15h. 38m. 90.2° 269.8° 00h. 11m. 08s. -1º 11' 36'' 0.41 0.810 8.3 -27.2 -0.3 Psc
20/04 03h. 31m. 09h. 35m. 15h. 38m. 89.8° 270.2° 00h. 14m. 30s. -0º 57' 16'' 0.43 0.825 8.2 -27.3 -0.3 Psc
21/04 03h. 30m. 09h. 35m. 15h. 39m. 89.4° 270.6° 00h. 18m. 02s. -0º 41' 07'' 0.44 0.840 8.0 -27.4 -0.3 Psc
22/04 03h. 28m. 09h. 34m. 15h. 40m. 89.0° 271.0° 00h. 21m. 44s. -0º 23' 11'' 0.46 0.854 7.9 -27.4 -0.3 Psc
23/04 03h. 27m. 09h. 34m. 15h. 42m. 88.5° 271.5° 00h. 25m. 36s. -0º 03' 34'' 0.47 0.869 7.8 -27.4 -0.3 Psc
24/04 03h. 25m. 09h. 34m. 15h. 43m. 88.0° 272.0° 00h. 29m. 37s. 00º 17' 40'' 0.49 0.885 7.6 -27.3 -0.3 Psc
25/04 03h. 24m. 09h. 34m. 15h. 45m. 87.5° 272.5° 00h. 33m. 47s. 00º 40' 29'' 0.50 0.900 7.5 -27.1 -0.3 Psc
26/04 03h. 23m. 09h. 35m. 15h. 47m. 86.9° 273.1° 00h. 38m. 05s. 01º 04' 49'' 0.52 0.915 7.4 -27.0 -0.3 Psc
27/04 03h. 21m. 09h. 35m. 15h. 49m. 86.3° 273.7° 00h. 42m. 32s. 01º 30' 35'' 0.53 0.930 7.2 -26.8 -0.3 Psc
28/04 03h. 20m. 09h. 36m. 15h. 52m. 85.6° 274.4° 00h. 47m. 06s. 01º 57' 45'' 0.55 0.946 7.1 -26.5 -0.3 Psc
29/04 03h. 19m. 09h. 37m. 15h. 55m. 84.9° 275.1° 00h. 51m. 48s. 02º 26' 14'' 0.56 0.961 7.0 -26.2 -0.3 Psc
30/04 03h. 18m. 09h. 38m. 15h. 58m. 84.2° 275.8° 00h. 56m. 38s. 02º 56' 00'' 0.58 0.977 6.9 -25.9 -0.3 Psc
01/05 03h. 17m. 09h. 39m. 16h. 01m. 83.4° 276.6° 01h. 01m. 36s. 03º 27' 00'' 0.59 0.992 6.8 -25.5 -0.3 Psc
02/05 03h. 15m. 09h. 40m. 16h. 04m. 82.7° 277.3° 01h. 06m. 41s. 03º 59' 10'' 0.61 1.008 6.7 -25.1 -0.4 Psc
03/05 03h. 14m. 09h. 41m. 16h. 08m. 81.8° 278.2° 01h. 11m. 53s. 04º 32' 27'' 0.62 1.023 6.6 -24.7 -0.4 Psc
04/05 03h. 13m. 09h. 42m. 16h. 12m. 81.0° 279.0° 01h. 17m. 13s. 05º 06' 48'' 0.64 1.039 6.5 -24.2 -0.4 Psc
05/05 03h. 12m. 09h. 44m. 16h. 16m. 80.1° 279.9° 01h. 22m. 41s. 05º 42' 11'' 0.65 1.054 6.4 -23.7 -0.4 Psc
06/05 03h. 11m. 09h. 46m. 16h. 20m. 79.3° 280.7° 01h. 28m. 16s. 06º 18' 32'' 0.67 1.070 6.3 -23.1 -0.4 Psc
Data: Giorno e Mese della settimana
Sorge: Istante del sorgere riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
Culmina: Istante del passaggio al meridiano locale.
Tramonto: Istante del tramonto riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
A.Sorge/A.So: Azimut del sorgere
A.Tramonta/A.Tr: Azimut del tramontare
Ascensione Retta: Ascensione retta geogentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Declinazione: Declinazione geocentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Dist: Distanza dalla Terra in Unità Astronomiche. 1 U.A. =149597870,691 km
Fase: Fase
EL: Elongazione: Distanza angolare tra il Sole e l'astro (Luna o pianeta), visti dalla Terra. Per valori positivi l'astro si trova a est rispetto al Sole, a ovest per quelli negativi.
Dim: Diametro apparente dell'oggetto in secondi d'arco
Cost: Costellazione di transito dell'oggetto.
Ma: Magnitudine dell'oggetto
Inizio Crep.: Inizio del crepuscolo
Fine Crep.: Fine del crepuscolo