...

Dati fisici

Raggio medio: 695475 km
Massa: 1,9891 × 1030 kg
Densità: 1,408 × 103 kg/m3
Temperatura superficiale: 5777 K
Temperatura interna: 1,57 × 107 K
Periodo rotazione: 27 d 6 h 36 m

Dati osservativi attuali

Ascensione retta: 01h. 04m. 31.53s.
Declinazione: 06º 51' 58.19''
Altezza: -27º 50.3'
Azimut: 40º 06.3'
Distanza: 1.00092 U.A.
Diametro: 1917.5 arcsec
Parallasse: 8.79 arcsec
Costellazione: Pisces

Crepuscolo astronomico

Inizio del crepuscolo: 02h. 46m.
Fine del crepuscolo: 19h. 50m.
Ore di luce: 13h. 19m.
Durata crepuscolo+giorno: 17h. 03m.
Durata della notte astronomica: 06h. 56m.

Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo interplanetario. La massa del Sole, che ammonta a circa 2 × 1030 kg, rappresenta da sola il 99,9% della massa complessiva del sistema solare. Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole costituita principalmente da idrogeno (circa il 74% della sua massa, il 92,1% del suo volume) ed elio (circa il 24-25% della massa, il 7,8% del volume), cui si aggiungono altri elementi più pesanti presenti in tracce.È classificato come una "nana gialla" di tipo spettrale G2 V: "G2" indica che la stella ha una temperatura superficiale di 5777 K (5504 °C), caratteristica che le conferisce un colore bianco estremamente intenso e cromaticamente freddo, che però spesso può apparire giallognolo, a causa della diffusione luminosa nell'atmosfera terrestre, in ragione dell'elevazione dell'astro sull'orizzonte e nondimeno della limpidezza atmosferica. La V (5 in numeri romani) indica che il Sole, come la maggior parte delle stelle, è nella sequenza principale, ovvero in una lunga fase di equilibrio stabile in cui l'astro fonde, nel proprio nucleo, l'idrogeno in elio. Tale processo genera ogni secondo una grande quantità di energia (equivalente a 3,83 × 1026 J), emessa nello spazio sotto forma di radiazioni elettromagnetiche (radiazioni solari), flusso di particelle (vento solare) e neutrini. La radiazione solare, emessa fondamentalmente come luce visibile ed infrarossi, consente la vita sulla Terra fornendo l'energia necessaria ad attivare i principali meccanismi che ne stanno alla base; inoltre l'insolazione della superficie terrestre regola il clima e la maggior parte dei fenomeni meteorologici. Collocato all'interno del Braccio di Orione, un braccio secondario della spirale galattica, il Sole orbita attorno al centro della Via Lattea ad una distanza media di circa 26000 anni luce e completa la propria rivoluzione in 225-250 milioni di anni. Tra le stelle più vicine, poste entro un raggio di 17 anni luce, il Sole è la quinta più luminosa in termini intrinseci: la sua magnitudine assoluta, infatti, è pari a +4,83. Se fosse possibile osservare la nostra stella da α Centauri, il sistema stellare più vicino, essa apparirebbe nella costellazione di Cassiopea con una magnitudine apparente di 0,5. Il simbolo del Sole consiste di una circonferenza con un punto al centro ☉.

Data Sorge Culmina Tramonta Az. Sorge Az. Tram. Ascensione Retta Declinazione Inizio Crep. Fine Crep. Cost.
07/04 04h. 38m. 11h. 17m. 17h. 58m. 78.1° 282.2° 01h. 04m. 16s. 06º 50' 34'' 02h. 46m. 19h. 46m. Psc
08/04 04h. 36m. 11h. 17m. 17h. 59m. 77.6° 282.8° 01h. 07m. 56s. 07º 13' 04'' 02h. 43m. 19h. 47m. Psc
09/04 04h. 34m. 11h. 17m. 18h. 00m. 77.0° 283.3° 01h. 11m. 36s. 07º 35' 27'' 02h. 41m. 19h. 49m. Psc
10/04 04h. 32m. 11h. 17m. 18h. 02m. 76.5° 283.8° 01h. 15m. 16s. 07º 57' 41'' 02h. 39m. 19h. 51m. Psc
11/04 04h. 30m. 11h. 16m. 18h. 03m. 75.9° 284.4° 01h. 18m. 57s. 08º 19' 48'' 02h. 36m. 19h. 53m. Psc
12/04 04h. 29m. 11h. 16m. 18h. 04m. 75.4° 284.9° 01h. 22m. 38s. 08º 41' 46'' 02h. 34m. 19h. 55m. Psc
13/04 04h. 27m. 11h. 16m. 18h. 06m. 74.8° 285.5° 01h. 26m. 19s. 09º 03' 35'' 02h. 32m. 19h. 57m. Psc
14/04 04h. 25m. 11h. 16m. 18h. 07m. 74.3° 286.0° 01h. 30m. 00s. 09º 25' 15'' 02h. 29m. 19h. 58m. Psc
15/04 04h. 23m. 11h. 15m. 18h. 09m. 73.8° 286.5° 01h. 33m. 42s. 09º 46' 46'' 02h. 27m. 20h. 00m. Psc
16/04 04h. 21m. 11h. 15m. 18h. 10m. 73.2° 287.1° 01h. 37m. 24s. 10º 08' 08'' 02h. 24m. 20h. 02m. Psc
17/04 04h. 19m. 11h. 15m. 18h. 11m. 72.7° 287.6° 01h. 41m. 07s. 10º 29' 19'' 02h. 22m. 20h. 04m. Psc
18/04 04h. 18m. 11h. 15m. 18h. 13m. 72.2° 288.1° 01h. 44m. 50s. 10º 50' 20'' 02h. 20m. 20h. 06m. Psc
19/04 04h. 16m. 11h. 14m. 18h. 14m. 71.7° 288.6° 01h. 48m. 33s. 11º 11' 11'' 02h. 17m. 20h. 08m. Ari
20/04 04h. 14m. 11h. 14m. 18h. 15m. 71.2° 289.1° 01h. 52m. 17s. 11º 31' 50'' 02h. 15m. 20h. 10m. Ari
21/04 04h. 12m. 11h. 14m. 18h. 17m. 70.7° 289.6° 01h. 56m. 01s. 11º 52' 18'' 02h. 12m. 20h. 12m. Ari
22/04 04h. 10m. 11h. 14m. 18h. 18m. 70.2° 290.1° 01h. 59m. 46s. 12º 12' 35'' 02h. 10m. 20h. 14m. Ari
23/04 04h. 09m. 11h. 14m. 18h. 19m. 69.6° 290.6° 02h. 03m. 31s. 12º 32' 39'' 02h. 07m. 20h. 16m. Ari
24/04 04h. 07m. 11h. 13m. 18h. 21m. 69.1° 291.1° 02h. 07m. 16s. 12º 52' 32'' 02h. 05m. 20h. 18m. Ari
25/04 04h. 05m. 11h. 13m. 18h. 22m. 68.7° 291.6° 02h. 11m. 02s. 13º 12' 11'' 02h. 03m. 20h. 20m. Ari
26/04 04h. 04m. 11h. 13m. 18h. 23m. 68.2° 292.1° 02h. 14m. 49s. 13º 31' 38'' 02h. 00m. 20h. 23m. Ari
27/04 04h. 02m. 11h. 13m. 18h. 25m. 67.7° 292.6° 02h. 18m. 36s. 13º 50' 51'' 01h. 58m. 20h. 25m. Ari
28/04 04h. 00m. 11h. 13m. 18h. 26m. 67.2° 293.1° 02h. 22m. 24s. 14º 09' 51'' 01h. 55m. 20h. 27m. Ari
29/04 03h. 59m. 11h. 13m. 18h. 27m. 66.7° 293.6° 02h. 26m. 12s. 14º 28' 36'' 01h. 53m. 20h. 29m. Ari
30/04 03h. 57m. 11h. 13m. 18h. 29m. 66.3° 294.0° 02h. 30m. 00s. 14º 47' 07'' 01h. 50m. 20h. 31m. Ari
01/05 03h. 56m. 11h. 12m. 18h. 30m. 65.8° 294.5° 02h. 33m. 49s. 15º 05' 24'' 01h. 48m. 20h. 33m. Ari
02/05 03h. 54m. 11h. 12m. 18h. 31m. 65.3° 294.9° 02h. 37m. 39s. 15º 23' 25'' 01h. 45m. 20h. 36m. Ari
03/05 03h. 52m. 11h. 12m. 18h. 33m. 64.9° 295.4° 02h. 41m. 29s. 15º 41' 11'' 01h. 43m. 20h. 38m. Ari
04/05 03h. 51m. 11h. 12m. 18h. 34m. 64.4° 295.8° 02h. 45m. 20s. 15º 58' 42'' 01h. 41m. 20h. 40m. Ari
05/05 03h. 49m. 11h. 12m. 18h. 35m. 64.0° 296.3° 02h. 49m. 11s. 16º 15' 56'' 01h. 38m. 20h. 42m. Ari
06/05 03h. 48m. 11h. 12m. 18h. 37m. 63.6° 296.7° 02h. 53m. 03s. 16º 32' 54'' 01h. 36m. 20h. 44m. Ari
Data: Giorno e Mese della settimana
Sorge: Istante del sorgere riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
Culmina: Istante del passaggio al meridiano locale.
Tramonto: Istante del tramonto riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
A.Sorge/A.So: Azimut del sorgere
A.Tramonta/A.Tr: Azimut del tramontare
Ascensione Retta: Ascensione retta geogentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Declinazione: Declinazione geocentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Dist: Distanza dalla Terra in Unità Astronomiche. 1 U.A. =149597870,691 km
Fase: Fase
EL: Elongazione: Distanza angolare tra il Sole e l'astro (Luna o pianeta), visti dalla Terra. Per valori positivi l'astro si trova a est rispetto al Sole, a ovest per quelli negativi.
Dim: Diametro apparente dell'oggetto in secondi d'arco
Cost: Costellazione di transito dell'oggetto.
Ma: Magnitudine dell'oggetto
Inizio Crep.: Inizio del crepuscolo
Fine Crep.: Fine del crepuscolo

Equinozi e Solstizi

Data Ore Minuti
Equinozio di primavera 20:Marzo:2025 08 52
Solstizio d'estate 21:Giugno:2025 02 36
Equinozio d'autunno 22:Settembre:2025 18 25
Solstizio d'inverno 21:Dicembre:2025 15 04

Equazione del tempo