...

Dati fisici

Raggio medio: 6051,8 km
Massa: 4,8675 × 1024 kg
Densità: 5,243 × 103 kg/m3
Temperatura superficiale: 737 K
Periodo rotazione: - 243,69 giorni
Periodo orbitale: 224,701 giorni
Semiasse maggiore: 0,723 UA
Satelliti: 0
Anelli: 0

Dati osservativi attuali

Venere è il secondo pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole con un'orbita quasi circolare che lo porta a compiere una rivoluzione in 224,7 giorni terrestri. Prende il nome dalla dea romana dell'amore e della bellezza e il suo simbolo astronomico è la rappresentazione stilizzata della mano di Venere che sorregge uno specchio ♀. È l'oggetto naturale più luminoso nel cielo notturno, dopo la Luna, con una massima magnitudine apparente di -4,6, e per questo motivo è conosciuto fin dall'antichità. Venere è visibile soltanto poco prima dell'alba o poco dopo il tramonto e per questa ragione è spesso stato chiamato da popoli antichi la "Stella del Mattino" o la "Stella della Sera", fino a quando Pitagora identificò in Venere il responsabile di entrambe le apparizioni. Classificato come un pianeta terrestre, a volte è definito il "pianeta gemello" della Terra, cui è molto simile per dimensioni e massa. Per altri aspetti, tuttavia, è piuttosto differente dal nostro pianeta. Venere infatti possiede un'atmosfera costituita principalmente da anidride carbonica, molto più densa di quella terrestre, con una pressione al livello del suolo pari a 92 atmosfere. La densità e la composizione dell'atmosfera creano un imponente effetto serra, che rende Venere il pianeta più caldo del Sistema Solare. Venere è avvolto da uno spesso strato di nubi altamente riflettenti, composte principalmente da acido solforico, che impediscono la visione nello spettro visibile della superficie dallo spazio. Il pianeta non è dotato di satelliti o anelli e ha un campo magnetico debole, rispetto a quello terrestre.

Data Sorge Culmina Tramonta A. So. A. Tr. Asc. Retta Declinazione Fase Distanza Dim Elong Magn. Cost.
07/04 03h. 22m. 09h. 45m. 16h. 08m. 83.1° 276.9° 23h. 33m. 28s. 03º 40' 30'' 0.07 0.314 53.9 -22.8 -4.2 Psc
08/04 03h. 19m. 09h. 41m. 16h. 03m. 83.5° 276.5° 23h. 33m. 00s. 03º 23' 01'' 0.08 0.318 53.2 -23.9 -4.3 Psc
09/04 03h. 16m. 09h. 36m. 15h. 57m. 83.9° 276.1° 23h. 32m. 40s. 03º 06' 23'' 0.09 0.322 52.5 -25.0 -4.4 Psc
10/04 03h. 13m. 09h. 32m. 15h. 52m. 84.3° 275.7° 23h. 32m. 30s. 02º 50' 38'' 0.10 0.327 51.7 -26.1 -4.5 Psc
11/04 03h. 10m. 09h. 28m. 15h. 47m. 84.7° 275.3° 23h. 32m. 29s. 02º 35' 48'' 0.11 0.332 51.0 -27.1 -4.6 Psc
12/04 03h. 07m. 09h. 25m. 15h. 42m. 85.0° 275.0° 23h. 32m. 37s. 02º 21' 55'' 0.12 0.337 50.2 -28.1 -4.6 Psc
13/04 03h. 04m. 09h. 21m. 15h. 38m. 85.3° 274.7° 23h. 32m. 53s. 02º 09' 02'' 0.13 0.342 49.5 -29.0 -4.7 Psc
14/04 03h. 02m. 09h. 17m. 15h. 33m. 85.6° 274.4° 23h. 33m. 19s. 01º 57' 08'' 0.14 0.347 48.7 -30.0 -4.7 Psc
15/04 02h. 59m. 09h. 14m. 15h. 29m. 85.9° 274.1° 23h. 33m. 52s. 01º 46' 15'' 0.15 0.353 47.9 -30.8 -4.8 Psc
16/04 02h. 57m. 09h. 11m. 15h. 25m. 86.1° 273.9° 23h. 34m. 34s. 01º 36' 23'' 0.16 0.359 47.2 -31.7 -4.8 Psc
17/04 02h. 54m. 09h. 08m. 15h. 21m. 86.3° 273.7° 23h. 35m. 24s. 01º 27' 32'' 0.16 0.364 46.4 -32.5 -4.8 Psc
18/04 02h. 52m. 09h. 05m. 15h. 18m. 86.5° 273.5° 23h. 36m. 22s. 01º 19' 43'' 0.17 0.370 45.7 -33.3 -4.8 Psc
19/04 02h. 49m. 09h. 02m. 15h. 15m. 86.7° 273.3° 23h. 37m. 27s. 01º 12' 54'' 0.18 0.376 44.9 -34.0 -4.8 Psc
20/04 02h. 47m. 08h. 59m. 15h. 11m. 86.8° 273.2° 23h. 38m. 40s. 01º 07' 05'' 0.19 0.383 44.2 -34.7 -4.9 Psc
21/04 02h. 45m. 08h. 57m. 15h. 08m. 86.9° 273.1° 23h. 40m. 00s. 01º 02' 15'' 0.20 0.389 43.5 -35.4 -4.9 Psc
22/04 02h. 42m. 08h. 54m. 15h. 06m. 87.0° 273.0° 23h. 41m. 26s. 00º 58' 24'' 0.21 0.395 42.8 -36.1 -4.9 Psc
23/04 02h. 40m. 08h. 52m. 15h. 03m. 87.1° 272.9° 23h. 43m. 00s. 00º 55' 30'' 0.22 0.402 42.1 -36.7 -4.9 Psc
24/04 02h. 38m. 08h. 49m. 15h. 01m. 87.2° 272.8° 23h. 44m. 39s. 00º 53' 32'' 0.23 0.409 41.4 -37.3 -4.9 Psc
25/04 02h. 36m. 08h. 47m. 14h. 58m. 87.2° 272.8° 23h. 46m. 24s. 00º 52' 29'' 0.24 0.415 40.7 -37.9 -4.9 Psc
26/04 02h. 34m. 08h. 45m. 14h. 56m. 87.2° 272.8° 23h. 48m. 16s. 00º 52' 19'' 0.25 0.422 40.1 -38.4 -4.9 Psc
27/04 02h. 32m. 08h. 43m. 14h. 54m. 87.2° 272.8° 23h. 50m. 12s. 00º 53' 03'' 0.26 0.429 39.4 -38.9 -5.0 Psc
28/04 02h. 30m. 08h. 41m. 14h. 53m. 87.1° 272.9° 23h. 52m. 14s. 00º 54' 37'' 0.26 0.436 38.8 -39.4 -4.9 Psc
29/04 02h. 28m. 08h. 39m. 14h. 51m. 87.1° 272.9° 23h. 54m. 22s. 00º 57' 00'' 0.27 0.443 38.2 -39.9 -4.9 Psc
30/04 02h. 26m. 08h. 38m. 14h. 49m. 87.0° 273.0° 23h. 56m. 34s. 01º 00' 12'' 0.28 0.450 37.6 -40.3 -4.9 Psc
01/05 02h. 24m. 08h. 36m. 14h. 48m. 86.9° 273.1° 23h. 58m. 50s. 01º 04' 11'' 0.29 0.457 37.0 -40.7 -4.9 Psc
02/05 02h. 22m. 08h. 34m. 14h. 47m. 86.8° 273.2° 00h. 01m. 12s. 01º 08' 56'' 0.30 0.465 36.4 -41.1 -4.9 Psc
03/05 02h. 20m. 08h. 33m. 14h. 46m. 86.7° 273.3° 00h. 03m. 37s. 01º 14' 24'' 0.30 0.472 35.9 -41.5 -4.9 Psc
04/05 02h. 18m. 08h. 32m. 14h. 45m. 86.5° 273.5° 00h. 06m. 07s. 01º 20' 35'' 0.31 0.479 35.3 -41.9 -4.9 Psc
05/05 02h. 16m. 08h. 30m. 14h. 44m. 86.3° 273.7° 00h. 08m. 40s. 01º 27' 28'' 0.32 0.487 34.8 -42.2 -4.9 Psc
06/05 02h. 15m. 08h. 29m. 14h. 43m. 86.2° 273.8° 00h. 11m. 18s. 01º 35' 01'' 0.33 0.494 34.2 -42.5 -4.9 Psc
Data: Giorno e Mese della settimana
Sorge: Istante del sorgere riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
Culmina: Istante del passaggio al meridiano locale.
Tramonto: Istante del tramonto riferito al lembo superiore per il Sole e la Luna
A.Sorge/A.So: Azimut del sorgere
A.Tramonta/A.Tr: Azimut del tramontare
Ascensione Retta: Ascensione retta geogentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Declinazione: Declinazione geocentrica apparente dell'astro. Equinozio della data
Dist: Distanza dalla Terra in Unità Astronomiche. 1 U.A. =149597870,691 km
Fase: Fase
EL: Elongazione: Distanza angolare tra il Sole e l'astro (Luna o pianeta), visti dalla Terra. Per valori positivi l'astro si trova a est rispetto al Sole, a ovest per quelli negativi.
Dim: Diametro apparente dell'oggetto in secondi d'arco
Cost: Costellazione di transito dell'oggetto.
Ma: Magnitudine dell'oggetto
Inizio Crep.: Inizio del crepuscolo
Fine Crep.: Fine del crepuscolo